Spellenclub Dieren is geen officiële vereniging, maar gewoon een groep mensen met een gedeelde hobby. We hebben geen KvK registratie en ook geen winstoogmerk. Het doel van de club is om mensen bij elkaar te brengen die een liefde hebben voor bord- en kaartspellen. Iedereen is welkom, ook mensen met een kleine portemonnee. We vragen daarom geen contributie en geen entree.
Spellenclub Dieren maakt echter wel kosten. De kosten bestaan onder meer uit het hosten van deze website en het drukken van posters. Om die kosten te dekken, vragen we iedereen om een vrijwillige bijdrage te doen. Je mag zelf bepalen hoeveel je zou willen bijdragen. Ter indicatie: als iedereen een bijdrage geeft van € 1 per spelavond, komen we al een heel eind om de kosten te dekken. Betaling kan contant tijdens de spelavond, daarvoor staat een potje klaar. Je kunt ook digitaal een donatie doen. Als je niks kan of wil bijdragen, is dat prima en ben je evengoed welkom!
Hieronder een overzicht van de inkomsten en kosten van Spellenclub Dieren.
2024
| Inkomsten donaties | + € 538,00 |
| Zaalhuur De Oase | – € 95,00 |
| Meetup subscription (t/m juli ’25) | – € 232,61 |
| Drukkosten flyers en posters | – € 49,05 |
| Domeinnaam | – € 14,46 |
| 999 GameNight | – € 39,90 |
| Traktatie 2 jarig bestaan | – € 40,00 |
| Aanschaf bordspellen | – € 45,98 |
| Saldo 2023 | + € 21,35 |
| Balans 2024 | € 42,35 |
2023
| Inkomsten donaties | + € 200,40 |
| Drukkosten posters en flyers | – € 47,61 |
| Meetup subscription | – € 59,20 |
| Traktatie 1 jarig bestaan | – € 25,00 |
| Domeinnaam | – € 13,25 |
| Saldo 2022 | – € 33,99 |
| Balans 2023 | € 21,35 |
2022 (vanaf september)
| Inkomsten donaties | + € 94,20 |
| Zaalhuur De Oase | – € 30,00 |
| Website hosting en domeinnaam | – € 98,19 |
| Balans 2022 | – € 33,99 |
